รายละเอียดสินค้า
แท็กสินค้า
| ข้อมูลจำเพาะประเภท | ส่วนนำทาง (มม.) | ขนาดหลัก (มม.) | ข้อมูลจำเพาะแม่พิมพ์จำกัด |
| |
| กลู-10 | 10 | 4.5 | 86 | เค16 |
| กลู-16 | 16 | 5.5 | 86 | เค16 |
| กลู-25 | 25 | 6.5 | 86 | เค16 |
| กลู-35 | 35 | 8.0 | 86 | เค16 |
| กลู-50 | 50 | 9.0 | 90 | เค20 |
| กลู-70 | 70 | 11.0 | 106 | เค20 |
| กลู-95 | 95 | 12.5 | 106 | เค20 |
| กลู-120 | 120 | 13.5 | 106 | เค25 |
| กลู-150 | 150 | 15.5 | 130 | เค25 |
| กลู-185 | 185 | 17.0 | 130 | เค32 |
| กลู-240 | 240 | 19.5 | 130 | เค32 |
| กลู-300 | 300 | 22.5 | 150 | เค40 |
| กลู-400 | 400 | 26.0 | 150 | เค40 |
| กลู-500 | 500 | 29.0 | 180 | เค47 |
| กลู-630 | 630 | 32.5 | 180 | เค47 |
ก่อนหน้า: ท่อเชื่อมต่อทองแดง-อลูมิเนียมชนิด GTL ต่อไป: ท่อเชื่อมต่ออลูมิเนียม GL-G